Sisipan Karbida Tungsten Pabrik Termurah untuk Pemotongan Penggilingan - SANDVIK alat potong logam sisipan karbida tungsten TNMG160408-PM 4225 – Terry
Sisipan Karbida Tungsten Pabrik Termurah untuk Pemotongan Penggilingan - SANDVIK alat potong logam sisipan karbida tungsten TNMG160408-PM 4225 – Terry
Sisipan Karbida Tungsten Pabrik Termurah untuk Pemotongan Penggilingan - SANDVIK alat potong logam sisipan karbida tungsten TNMG160408-PM 4225 – Terry Detail:
Detail Spesifikasi:
| Model | TNMG160408-PM 4225 |
| Nama Merek | SANDVIK |
| Tempat Asal | Swedia |
| Lapisan | PVD CVD |
| Pengolahan Material | BAJA/BAJA ANTI KARAT/BESI COR |
| Kemasan | kotak plastik asli |
| MOQ | 10 buah |
| Aplikasi | Pengerjaan bubut pada material logam |
| Waktu pengiriman | Pendek |
| Mengangkut | TNT/DHL/UPS/FEDEX/EMS/ARAMEX/MELALUI UDARA/MELALUI LAUT |
| Pembayaran | Transfer bank TT/ Paypal /ALIBABA |
Pengemasan & Pengiriman:
Pengemasan: 10 pcs/kotak plastik, kemudian dikemas dalam karton;
Metode pengiriman: melalui udara atau laut. Kami memiliki kerja sama jangka panjang dengan perusahaan logistik DHL, Fedex, dan UPS, dan sering mendapatkan diskon khusus untuk biaya pengiriman.
Waktu pengiriman: Singkat;
Ketentuan harga: EXW, FOB, CFR, CIF.
Syarat pembayaran: T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
Melayani:
Para insinyur kami dapat membantu merancang rencana teknis untuk perakitan alat potong mesin pemotong CNC, dan menawarkan layanan purna jual secara profesional.
Pasar Ekspor Utama:
1). Eropa Timur
2). Amerika
3). Timur Tengah
4). Afrika
5). Asia
6). Eropa Barat
7) Australia
Keunggulan Utama:
1). Harga Kompetitif
2). Kinerja yang Baik
3). Waktu Pengiriman Singkat
4). Kontrol Kualitas
5). Pesanan Kecil Dapat Diterima
Merek-merek terkenal utama:
Korloy, Sumitomo,Tungaloy,Mitsubishi, Kyocera, Iscar, SECO, SANDVIK, WALTER, Dijet, Kennametal, GUHRING, YG, YAMAWA, Hitachi, Valenite, Walter, Taegutec, ZCC.CT, OSG, LINKS, Lamina,Vargus, dll.
Sisipan pembubutan Sandvik
| 1 | CNMG120404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 2 | CNMG120408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 3 | CNMG120412-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 4 | CNMG160608-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 5 | CNMG160612-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 6 | CNMG190608-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 7 | CNMG190612-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 8 | DNMG110404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 9 | DNMG110408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 10 | DNMG150608-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 11 | DNMG150612-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 12 | TNMG160404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 13 | TNMG160408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 14 | TNMG160412-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 15 | TNMG220412-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 16 | TNMG220416-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 17 | WNMG080404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 18 | WNMG080408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 19 | WNMG080412-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 20 | WNMG060408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 21 | VNMG160404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 22 | VNMG160408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 23 | VNMG160412-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 24 | SNMG120404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 25 | SNMG120408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 26 | SNMG150608-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 27 | SNMG150612-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 28 | DNMG150408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Terkait:
Kami menawarkan kekuatan luar biasa dalam kualitas tinggi dan peningkatan, penjualan, pendapatan, pemasaran, dan prosedur untuk Sisipan Karbida Tungsten Pabrik Termurah untuk Pemotongan Penggilingan - SANDVIK alat potong logam sisipan karbida tungsten TNMG160408-PM 4225 – Terry. Produk ini akan dipasok ke seluruh dunia, seperti: Zimbabwe, Bahrain, Belanda. Ke depannya, kami akan terus mengikuti perkembangan zaman, terus menciptakan produk baru. Dengan tim riset kami yang kuat, fasilitas produksi canggih, manajemen ilmiah, dan layanan terbaik, kami akan memasok produk berkualitas tinggi kepada pelanggan kami di seluruh dunia. Kami dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi mitra bisnis kami demi keuntungan bersama.
Produsen ini dapat terus meningkatkan dan menyempurnakan produk dan layanannya, sesuai dengan aturan persaingan pasar, dan merupakan perusahaan yang kompetitif.






