Sisipan Karbida dengan Lapisan PVD dengan Harga Kompetitif Tetap - Sisipan karbida tungsten alat pemotong logam SANDVIK TNMG160408-PM 4225 – Terry
Sisipan Karbida dengan Lapisan PVD dengan Harga Kompetitif Tetap - Sisipan karbida tungsten alat pemotong logam SANDVIK TNMG160408-PM 4225 – Terry
Sisipan Karbida dengan Lapisan PVD dengan Harga Kompetitif Tetap - Sisipan karbida tungsten alat potong logam SANDVIK TNMG160408-PM 4225 – Terry Detail:
Spesifikasi Detail:
| Model | TNMG160408-PM 4225 |
| Nama Merek | SANDVIK |
| Tempat Asal | Swedia |
| Lapisan | PVD CVD |
| Pengolahan Bahan | BAJA/BAJA TAHAN KARAT/BESI COR |
| Kemasan | kotak plastik asli |
| Jumlah pesanan minimum | 10 buah |
| Aplikasi | Pekerjaan pembubutan pada material logam |
| Waktu pengiriman | Pendek |
| Mengangkut | TNT/DHL/UPS/FEDEX/EMS/ARAMEX/MELALUI UDARA/MELALUI LAUT |
| Pembayaran | Transfer bank TT/Paypal/ALIBABA |
Pengepakan & Pengiriman:
Pengemasan: 10 pcs/kotak plastik, kemudian dengan karton;
Metode pengiriman: melalui udara atau laut. Kami telah bekerja sama jangka panjang dengan perusahaan logistik DHL, FedEx, dan UPS, dan sering mendapatkan diskon khusus untuk biaya pengiriman.
Waktu pengiriman: Pendek;
Ketentuan harga: EXW, FOB, CFR, CIF.
Ketentuan pembayaran: T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
Melayani:
Teknisi kami dapat membantu merancang rencana teknis untuk perakitan alat pemotong mesin pemotong CNC, dan menawarkan layanan purna jual secara profesional.
Pasar Ekspor Utama:
1).Eropa Timur
2).Amerika
3).Timur Tengah
4).Afrika
5).Asia
6) Eropa Barat
7)Australia
Keuntungan Utama:
1) Harga Kompetitif
2) Kinerja yang Baik
3).Waktu Pengiriman Singkat
4).Kualitas Terkendali
5).Pesanan Kecil Dapat Diterima
Merek terkenal utama:
Korloy, Sumitomo,Tungaloy,Mitsubishi, Kyocera, Iscar, SECO, SANDVIK, WALTER, Dijet, Kennametal, GUHRING, YG, YAMAWA, Hitachi, Valenite, Walter, Taegutec, ZCC.CT, OSG, LINKS, Lamina,Vargus, dll.
Sisipan putar Sandvik
| 1 | CNMG120404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 2 | CNMG120408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 3 | CNMG120412-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 4 | CNMG160608-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 5 | CNMG160612-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 6 | CNMG190608-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 7 | CNMG190612-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 8 | DNMG110404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 9 | DNMG110408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 10 | DNMG150608-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 11 | DNMG150612-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 12 | TNMG160404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 13 | TNMG160408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 14 | TNMG160412-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 15 | TNMG220412-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 16 | TNMG220416-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 17 | WNMG080404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 18 | WNMG080408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 19 | WNMG080412-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 20 | WNMG060408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 21 | VNMG160404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 22 | VNMG160408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 23 | VNMG160412-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 24 | SNMG120404-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 25 | SNMG120408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 26 | SNMG150608-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 27 | SNMG150612-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
| 28 | DNMG150408-MR | Tahun 2025 | tahun 2035 |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Terkait:
Perusahaan kami telah berfokus pada strategi merek. Kepuasan pelanggan adalah iklan terbaik kami. Kami juga menawarkan penyedia OEM untuk Sisipan Karbida dengan Harga Kompetitif Tetap dan Lapisan PVD - sisipan karbida tungsten alat potong logam SANDVIK TNMG160408-PM 4225 – Terry. Produk ini akan dipasok ke seluruh dunia, seperti: Tunisia, Oslo, Hong Kong. Solusi kami diakui dan dipercaya secara luas oleh pengguna dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang terus berubah. Kami menyambut pelanggan baru dan lama dari semua lapisan masyarakat untuk menghubungi kami demi hubungan bisnis di masa mendatang dan kesuksesan bersama!
Kualitas produk sangat baik, terutama pada detailnya, dapat dilihat bahwa perusahaan bekerja secara aktif untuk memuaskan minat pelanggan, pemasok yang baik.






