Suku Cadang Mesin Pemotong Marmer Kualitas Terbaik - Sisipan karbida tungsten merek SECO CCMT060204-F1 TP2500 – Terry
Suku Cadang Mesin Pemotong Marmer Kualitas Terbaik - Sisipan karbida tungsten merek SECO CCMT060204-F1 TP2500 – Terry
Suku Cadang Mesin Pemotong Marmer Kualitas Terbaik - Sisipan karbida tungsten merek SECO CCMT060204-F1 TP2500 – Detail Terry:
Spesifikasi Detail:
| Model | CCMT060204-F1 TP2500 |
| Nama Merek | SECO |
| Tempat Asal | Swedia |
| Lapisan | PVD CVD |
| Pengolahan Bahan | BAJA/BAJA TAHAN KARAT/BESI COR |
| Kemasan | kotak plastik asli |
| Jumlah pesanan minimum | 10 buah |
| Aplikasi | Pekerjaan pembubutan eksternal pada material logam |
| Waktu pengiriman | Pendek |
| Mengangkut | TNT/DHL/UPS/FEDEX/EMS/ARAMEX/MELALUI UDARA/MELALUI LAUT |
| Pembayaran | Transfer bank TT/Paypal/ALIBABA |
Pengepakan & Pengiriman:
Pengemasan: 10 pcs/kotak plastik, kemudian dengan karton;
Metode pengiriman: melalui udara atau laut. Kami telah bekerja sama jangka panjang dengan perusahaan logistik DHL, FedEx, dan UPS, dan sering mendapatkan diskon khusus untuk biaya pengiriman.
Waktu pengiriman: Pendek;
Ketentuan harga: EXW, FOB, CFR, CIF.
Ketentuan pembayaran: T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
Melayani:
Teknisi kami dapat membantu merancang rencana teknis untuk perakitan alat pemotong mesin pemotong CNC, dan menawarkan layanan purna jual secara profesional.
Pasar Ekspor Utama:
1).Eropa Timur
2).Amerika
3).Timur Tengah
4).Afrika
5).Asia
6) Eropa Barat
7)Australia
Keuntungan Utama:
1) Harga Kompetitif
2) Kinerja yang Baik
3).Waktu Pengiriman Singkat
4).Kualitas Terkendali
5).Pesanan Kecil Dapat Diterima
Merek terkenal utama:
Korloy, Sumitomo,Tungaloy,Mitsubishi, Kyocera, Iscar, SECO, SANDVIK, WALTER, Dijet, Kennametal, GUHRING, YG, YAMAWA, Hitachi, Valenite, Walter, Taegutec, ZCC.CT, OSG, LINKS, Lamina,Vargus, dll.
Sisipan Putar SECO
| 1 | CNMG120404-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 2 | CNMG120408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 3 | CNMG120412-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 4 | CNMG160608-M3 |
| TP2501 | TP3500 |
| 5 | CNMG160612-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 6 | CNMG190608-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 7 | CNMG190612-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 8 | DNMG110404-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 9 | DNMG110408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 10 | DNMG150608-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 11 | DNMG150612-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 12 | TNMG160404-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 13 | TNMG160408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 14 | TNMG160412-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 15 | TNMG220412-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 16 | TNMG220416-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 17 | WNMG080404-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 18 | WNMG080408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 19 | WNMG080412-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 20 | WNMG060408-M3 |
| TP2501 | TP3500 |
| 21 | VNMG160404-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 22 | VNMG160408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 23 | VNMG160412-M3 |
| TP2501 |
|
| 24 | SNMG120404-M3 |
| TP2501 | TP3500 |
| 25 | SNMG120408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 26 | SNMG150608-M3 |
| TP2501 |
|
| 27 | SNMG150612-M3 | TP1501 | TP2501 |
|
| 28 | DNMG150408-M3 |
| TP2501 |
Gambar detail produk:
Panduan Produk Terkait:
Berpegang pada prinsip "kualitas, layanan, efisiensi, dan pertumbuhan", kami telah mendapatkan kepercayaan dan pujian dari klien domestik dan internasional untuk Suku Cadang Mesin Pemotong Marmer Kualitas Terbaik - Sisipan karbida tungsten merek SECO CCMT060204-F1 TP2500 – Terry. Produk ini akan dipasok ke seluruh dunia, seperti: Mesir, Inggris, dan Eropa. Kami menantikan kabar dari Anda, baik pelanggan lama maupun baru. Kami harap Anda menemukan apa yang Anda cari di sini. Jika tidak, silakan hubungi kami segera. Kami bangga dengan layanan dan respons pelanggan terbaik. Terima kasih atas kunjungan dan dukungan Anda!
Direktur perusahaan memiliki pengalaman manajemen yang sangat kaya dan sikap yang ketat, staf penjualan hangat dan ceria, staf teknis profesional dan bertanggung jawab, jadi kami tidak khawatir tentang produk, produsen yang baik.






